Kafedraların adı Ümumi Nəşrlərin Sayı Məqalə Kitab Kitab fəsli Konfrans məruzəsi Scopus İstinad Sayı (Təsdiqlənmiş) Beynəlxalq Layihə Milli layihə
1 Beynəlxalq İqtisadiyyat Və Biznes Kafedrası 8 7 0 0 1 47 0 0
2 Dizayn 26 21 0 0 1 0 0 0
3 İqtisadiyyat 267 225 9 9 11 446 0 0
4 İctimai İdarəetmə Və Sosial İnnovasiyalar Kafedrası 107 84 9 0 1 6 0 0
5 Riyaziyyat Və Statistika Kafedrası 115 92 1 0 16 203 0 0
6 Maliyyə və Mühasibat Kafedrası 112 52 12 2 39 110 0 0
7 Biznes Və Logistika Kafedrası 125 107 6 4 6 86 0 0
8 Rəqəmsal Texnologiyalar Və Tətbiqi İnformatika Kafedrası 82 63 0 1 18 356 0 0
9 Mühəndislik Və Tətbiqi Elmlər Kafedrası 931 651 76 1 82 885 1 0
10 İqtisadiyyat Və İşlətmə Kafedrası 45 38 4 0 3 100 0 0
11 Tətbiqi İqtisadiyyat Kafedrası 167 144 11 2 10 388 0 0
12 Biznesin İdarə Edilməsi Kafedrası 55 47 2 0 6 111 0 0
13 İqtisadi Və Texnoloji Elmlər Kafedrası 112 93 6 1 11 426 0 0
14 Karyera Planlaşdırılması Və İnkişafı Kafedrası 4 0 0 1 0 0 0 0
15 Azərbaycan dili 75 68 2 0 5 0 0 0
16 Humanitar Fənlər Kafedrası 14 8 2 0 3 7 0 0
17 Xarici Dillərin Tədrisi Mərkəzi 14 14 0 0 0 0 0 0
Cəmi say göstəricisi 2259 1714 140 21 213 3171 1 0

Tədqiqatçı fəaliyyət sayı.xlsx